機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1000 | 進口康明斯 | KTA38G9 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 4400*1980*2400 | 7000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1000 | 進口康明斯 | QSK38G2 | 12 | 37.8 | 242 | 4800*1800*2350 | 9000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1020 | 威曼 | D30A | 16 | 29.235 | 198 | 4300*1850*2200 | 5000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1020 | 威曼 | DE30A1400 | 16 | 29.235 | 198 | 4300*1850*2200 | 5000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1020 | 乾能 | QN32H1210 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4100×1850×2400 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1020 | 科曼 | 16KMV-1160 | 16 | 29.2 | 198 | 4300*1700*2100 | 7200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1030 | 上海揚柴 | YC28H1030 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1030 | 凱普 | KPV1100 | 12 | 33.8 | 198 | 4700×1650×2200 | 6000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1030 | 卡得城仕 | KD28H1030 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1070 | 上海揚柴 | YC30H1070 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1070 | 乾能 | QN32H1280 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4100×1850×2400 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1070 | 卡得城仕 | KD30H1070 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1080 | 申動 | SDNTV1100 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4400×1250×2450 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1080 | 東風研究所 | SY302TAD110 | 12 | 30.2 | 195 | 4700×1700×2150 | 6000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1089 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 4400*1980*2400 | 7000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1100 | 無動 | WD360TAD100 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1100 | 濟柴 | G12V190ZL10 | 12 | 71.5 | 209 | 5200*1500*2800 | 11000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1108 | 博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | 210 | 4300*1800*2135 | 7800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1113 | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.842 | 159 | 258 | 4750*2200*2400 | 9200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1118 | 廣西玉柴 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 180 | 195 | 4350*1280*2100 | 8800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 河柴道依茨 | TBD620V8-4CA | 8 | 35.41 | 115 | 195 | 4200*1750*2135 | 7000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 乾能 | QN32H1340 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4100×1850×2400 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 進口康明斯 | QSK38G5 | 12 | 37.8 | 274 | 5200*2000*2500 | 9000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 進口康明斯 | KTA50G3 | 16 | 50.3 | 177 | 261 | 5500*2000*2500 | 9100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 上海揚柴 | YC30H1160 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 申動 | SDNTV1200 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4400×1250×2450 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 凱普 | KPV1200 | 12 | 32.7 | 198 | 4700×1650×2200 | 6000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 卡得城仕 | KD30H1160 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1190 | 三菱 | S12R-PTA | 12 | 49.03 | 180 | 266 | 4650*2100*2600 | 9100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1190 | 菱重 | S12R-PTA-C | 12 | 49 | 180 | 266 | 4650*2100*2600 | 9100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1200 | 濟柴 | G12V190ZLD10 | 12 | 71.5 | 209 | 5700*1700*2500 | 11000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1000 | 1000 | 1207 | 珀金斯 | 4012-46TWG3A | 12 | 45.842 | 177 | 281 | 4750*2200*2400 | 9300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1212 | 奔馳 | 12V4000G21R | 12 | 48.7 | 260 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1218 | 科克 | PTAA37EG3 | 20 | 36.5 | 60 | 258.35 | 5000*2200*2400 | 8000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1227 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 181 | 205 | 5500*2100*2700 | 9210 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1000 | 1000 | 1260 | 科克 | PTAA37EG5 | 20 | 36.5 | 60 | 268.2 | 5000*2200*2400 | 8000 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
肇慶發電機 曲靖發電機 屯昌發電機 大興安嶺發電機 秀山發電機 清遠發電機 畢節發電機 宣城發電機 朝陽發電機 武清發電機 吐魯番發電機 武隆發電機 虹口發電機 墊江發電機 克孜勒蘇發電機 錦州發電機 南平發電機 滁州發電機 萬州發電機 溫州發電機 鄂爾多斯發電機 攀枝花發電機 固原發電機 茂名發電機 來賓發電機 酒泉發電機 馬鞍山發電機 靜安發電機 臨沂發電機 合肥發電機 汕頭發電機 濱州發電機