機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 200 | 進口康明斯 | QSL9G2 | 6 | 8.9 | 56 | 3000*980*1760 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 201 | 大連道依茨 | BF6M1013FCG3 | 6 | 7.15 | 31 | 212 | 2500*1250*1800 | 1450 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 202 | 珀金斯 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 203.5 | 杭發斯太爾 | WD615.68D | 6 | 9.726 | 197 | 2865*1598*1598 | 2000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 204 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 204 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.82 | 22-25 | 43.1 | 2500*890*1400 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 204 | 卡得城仕 | KD8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 205 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 43.4 | 2500*890*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 上柴正新 | G128ZLD | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 上海揚柴 | YC8D280D3 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 上海揚柴 | YC8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 申動 | SD6135AZD | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 申動 | SDG128ZLD | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 申動 | SD13G280D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | 6135BZD | 6 | 12.6 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | QN8H217 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | QND8H217-G3 | 6 | 12.6 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | QND13H280G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 凱普 | KP206H | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 凱普 | KP206 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 凱普 | SC8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500×890×1400 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 凱普 | G128ZLD | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 凱普 | KP13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KD12H206 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KDSC13G280D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KD13H206 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 206 | 東風研究所 | G128ZLD | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 211.2 | 廣西玉柴 | YC6MK285L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 2950*1100*1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 211.2 | 廣西玉柴 | YC6MK285L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 2950*1100*1600 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 215 | 濰柴裕興 | YX9768D | 6 | 7.518 | 218 | 2400*1050*1400 | 1360 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 220 | 進口康明斯 | QSL9G3 | 6 | 8.9 | 59 | 3000*980*1760 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 220 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 222 | 濰柴斯太爾 | WD61546D01N | 6 | 9 | 197 | 2880*880*1700 | 2580 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 222 | 濰柴斯太爾 | WD61546D01N | 6 | 9 | 197 | 2880*880*1700 | 2580 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 222 | 杭發斯太爾 | WD615.46D | 6 | 9.726 | 197 | 2865*1598*1598 | 2000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 224 | 斗山大宇 | DP086LA | 6 | 8.1 | 48.7 | 2700*900*1500 | 2500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 227 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 上海揚柴 | YC8D310D3 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 上海揚柴 | YC9D310D2 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 上海揚柴 | YC12H227 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 南通股份 | 6135AZLD | 6 | 12.9 | 29 | 215 | 2350*1250*1450 | 2600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 申動 | SD227 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 申動 | SDG128ZLD2 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1620 | 2100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 申動 | SD13G310D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | 6135AZLD | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | QND13H310G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1620 | 2100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | QN9H245 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | QND9H245-G3 | 6 | 12.6 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-200 | 200 | 227 | 凱普 | KP227H | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1620 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 凱普 | KP227 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1620 | 2000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 凱普 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500×890×1350 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 凱普 | G128ZLD2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1600 | 2100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 凱普 | KP13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KD12H227 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KD13H227 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KDSC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 東風研究所 | SY129TAD23 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-200 | 200 | 227 | 東風研究所 | G128ZLD2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1620 | 2100 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
阿里發電機 茂名發電機 云林發電機 寶雞發電機 陽泉發電機 衡陽發電機 雅安發電機 滄州發電機 撫順發電機 達州發電機 海東發電機 紅河發電機 畢節發電機 靜安發電機 定西發電機 東營發電機 普洱發電機 黃南發電機 威海發電機 葵青發電機 新鄉發電機 遵義發電機 門頭溝發電機 甘南發電機 樂東發電機 鞍山發電機 煙臺發電機 塔城發電機 襄陽發電機 昌平發電機 濰坊發電機 安順發電機