機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴裕興 | K4100D | 4 | 3.61 | 258.4 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴華豐 | K4100D5 | 4 | 3.61 | 258.4 | 1650*600*1250 | 606 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.8 | 廣西玉柴 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 33 | 揚動 | Y4102D | 4 | 3.875 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 33 | 濰柴華豐 | K4102D3 | 4 | 3.76 | 218 | 1650*650*1050 | 658 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 38 | 揚動 | Y4105D | 4 | 4.1 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 38 | 東方紅 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 40 | 揚柴 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | 216 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 44 | 大連道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
云陽發電機 平頂山發電機 浦東發電機 阿克蘇發電機 雙河發電機 南川發電機 昌平發電機 金山發電機 白山發電機 大同發電機 衢州發電機 張家界發電機 錦州發電機 昌吉發電機 駐馬店發電機 煙臺發電機 焦作發電機 防城港發電機 百色發電機 豐臺發電機 山南發電機 油尖旺發電機 臨汾發電機 恩施發電機 石嘴山發電機 大足發電機 徐匯發電機 資陽發電機 莆田發電機 日照發電機 赤峰市發電機 江門發電機