機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 455 | 東風研究所 | SYG258TAD45 | 12 | 25.8 | 196 | 3700×1200×1750 | 3600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 475 | 無動 | WD269TAD43 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 484 | 博杜安 | 6M33D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | 210 | 2900*1167*1600 | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 484 | 博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | 210 | 2900*1167*1600 | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 485 | 威曼 | DE15A660 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 485 | 廣西玉柴 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 490 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 495 | 南通股份 | TCR450 | 6 | 15.1 | 29 | 199 | 3700*1450*1900 | 4000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 505 | 威曼 | DE22A690 | 12 | 21.927 | 198 | 3000*1500*1550 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-450 | 450 | 515 | 廣西玉柴 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-450 | 450 | 520 | 三菱 | S6R-PTA | 6 | 24.5 | 92 | 127 | 3598*1614*2226 | 5000 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
安慶發電機 潛江發電機 青島發電機 平涼發電機 門頭溝發電機 錫林郭勒發電機 閔行發電機 淮安發電機 花蓮發電機 臨汾發電機 銀川發電機 延慶發電機 白沙發電機 滁州發電機 通州發電機 合肥發電機 河西發電機 東麗發電機 十堰發電機 綦江發電機 博爾塔拉發電機 慶陽發電機 葫蘆島發電機 遼源發電機 東城發電機 鐵嶺發電機 棗莊發電機 阿拉爾發電機 大興發電機 永川發電機 大興安嶺發電機 菏澤發電機