機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8.5 | 208 | 2000*700*1100 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 81 | 東風研究所 | SY80D8 | 4 | 8.6 | 28 | 231 | 2200×800×1350 | 1400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 82 | 珀金斯 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 8.5 | 232 | 2000*700*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 84 | 濰柴華豐 | PHF6084ZD1 | 6 | 6.49 | 208 | 2200*800*1500 | 1125 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 85 | 沃爾沃 | TAD530GE | 4 | 4.76 | 213 | 2200*750*1350 | 1000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 85 | 沃爾沃 | TAD550GE | 4 | 4.76 | 213 | 2200*750*1350 | 1000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 85 | 廣西玉柴 | YC4A115-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 85 | 斗山大宇 | D1146 | 6 | 8.1 | 20.6 | 2500*780*973 | 1200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1300 | 900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1300 | 900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 11-13 | 18.2 | 1900*800*1300 | 900 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 86 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 86 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 88 | 廣西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 88 | 廣西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 88 | 廣西玉柴 | YC4D120-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1900*630*1200 | 800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 93 | 大連道依茨 | BF4M2012CG2 | 4 | 4.04 | 8.5 | 213 | 1930*750*1400 | 825 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 95 | 東方紅 | LR4M3L-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 96 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 97 | 東風研究所 | SY120D10 | 6 | 12 | 210 | 2600×870×1500 | 1600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 99 | 廣西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2100*800*1350 | 1250 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 99 | 廣西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2100*800*1350 | 1250 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 100 | 濰柴動力 | WP4D100E200 | 4 | 4.16 | 10 | 18.75 | 2120*920*1340 | 1230 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 101 | 濰柴裕興 | R6105AZD | 6 | 6.49 | 224 | 2100*800*1350 | 880 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 102 | 沃爾沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 206 | 2200*750*1350 | 1250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 102 | 沃爾沃 | TAD551GE | 4 | 4.76 | 206 | 2200*750*1350 | 1250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-75 | 75 | 102 | 大連道依茨 | BF4M1013ECG1 | 4 | 4.764 | 11 | 212 | 2300*900*1700 | 1150 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 105 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 11-13 | 22.1 | 2000*800*1300 | 950 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 105 | 東方紅 | LR4N5LP-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 咨詢 | 詳情 |
GF-75 | 75 | 121 | 濰柴裕興 | R6105AZLD | 6 | 6.75 | 218 | 2200*750*1300 | 1000 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
合川發電機 林芝發電機 通州發電機 玉林發電機 連云港發電機 延邊州發電機 揚州發電機 安康發電機 衡水發電機 九龍坡發電機 濱海發電機 包頭市發電機 可克達拉發電機 平谷發電機 苗栗發電機 花蓮發電機 那曲發電機 濰坊發電機 石家莊發電機 巴音郭楞發電機 福州發電機 六盤水發電機 萊蕪發電機 黃南發電機 阜陽發電機 濟源發電機 淮北市發電機 延慶發電機 四平發電機 周口發電機 遂寧發電機 昆明發電機